Puno
ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA ENTRADA UNIVERSITARIA «LAYKAKOTA 2015»
ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA ENTRADA UNIVERSITARIA «LAYKAKOTA 2015»
VIII CONCURSO DE DANZAS AUTÓCTONAS
EXHIBICIÓN DE DANZAS EN TRAJE DE LUCES
Orden de presentación Traje Autóctono
Nro. | DANZA | ESCUELA PROFESIONAL /FACULTAD |
01.- | LOS UNKAKOS DE PACAJE | E. P. EDUCACIÓN SECUNDARIA |
02.- | CARNAVAL DE MACARI JAURAY | E. P. INGENIERÍA METALÚRGICA |
03.- | NEGRITOS DE CCACCA DE ACORA | E. P. ADMINISTRACIÓN |
04.- | LARIS DE MOHO | E. P. TURISMO |
05.- | CARNAVAL DE ARAPA | E. P. FÍSICO MATEMÁTICAS |
06.- | Q´ASHWA DE SOLTERO | E. P. ODONTOLOGÍA |
07.- | H´AJCHAS DE ORURILLO | E. P. ARTE |
08.- | TUCUMANOS DE AZANGARO | E. P. INGENIERÍA DE MINAS |
09.- | CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | E. P. SOCIOLOGÍA |
10.- | CARNAVAL DE MACARIMAYO | E. P. INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
11.- | CARNAVAL DE ANAPIA | E. P. EDUCACIÓN FÍSICA |
12.- | CARNAVAL DE VILLA SOCCA | E. P. CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS |
13.- | CARNAVAL DE CCOTA | E. P. ENFERMERÍA |
14.- | CARNAVAL DE ZEPITA | E. P. EDUCACIÓN PRIMARIA |
15.- | CARNAVAL DE HUMACHIRI | E. P. INGENIERÍA QUÍMICA |
16.- | BALSERITOS DE WIÑAYMARCA | E. P. INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
17.- | ALPAQUEROS DE CULTA – ACORA | E. P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
18.- | WARAKEROS DE SANDIA | E. P. MEDICINA HUMANA |
19.- | CHACAREROS DE CARITAMAYA | E. P. INGENIERÍA DE SISTEMAS |
20.- | NEGRITOS DE TAQUILE | E. P. INGENIERÍA GEOLÓGICA |
21.- | KALLAWAYAS DE CUYO CUYO SANDIA | E. P. INGENIERÍA ECONÓMICA |
22.- | MARIS KAWIRIS | E. P. TOPOGRAFÍA Y AGRIMENSURA |
23.- | LARIS | E. P. NUTRICIÓN HUMANA |
24.- | SATIRIS DE CARITAMAYA | E. P. ARQUITECTURA Y URBANISMO |
25.- | CARNAVAL DE CHUCARIPO | E. P. CIENCIAS CONTABLES |
26.- | CARNAVAL DE CHUROHUAYRAPATA CHUCUITO | E. P. INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA |
27.- | WIFALAS DE PUTINA DE SAN ISIDRO | E. P. ANTROPOLOGÍA |
28.- | CARNAVAL DE NICASIO | E. P. INGENIERÍA CIVIL |
29.- | LAWAKUMUS DE ACORA | E. P. TRABAJO SOCIAL |
Orden de presentación Traje Luces
N° | DANZA | ESCUELA PROFESIONAL | | ||
MORENADA ADMINISTRATIVA | | | | ||
1 | TUNTUNA | E. P. ARTE | |||
2 | DIABLADA TURÍSTICA | E. P. TURISMO | |||
3 | KULLAWADA | E. P. EDUCACIÓN SECUNDARIA | |||
4 | TINKUS | E. P. INGENIERÍA QUÍMICA | |||
5 | CAPORALES | E. P. ENFERMERÍA | |||
6 | DIABLADA SENTIMIENTO METALURGISTA | E. P. ING METALÚRGICA | |||
7 | MORENADA SOCIOLÓGICA | E. P. SOCIOLOGÍA | |||
8 | CAPORALES | E. P. ODONTOLOGÍA | |||
9 | LLAMERADA | E. P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | |||
10 | CAPORALES | E. P. ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||
11 | DIABLADA | E. P. TOPOGRAFÍA Y AGRIMENSURA | |||
12 | MORENADA | E. P. INGENIERÍA ECONÓMICA | |||
13 | CAPORALES | E. P. TRABAJO SOCIAL | |||
14 | TOBAS | E. P. ANTROPOLOGÍA | |||
15 | DIABLADA | E. P. INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |||
16 | MORENADA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||
17 | TINKUS | E. P. EDUCACIÓN PRIMARIA | |||
18 | DIABLADA | E. P. INGENIERÍA DE MINAS | |||
19 | CAPORALES | E. P. MEDICINA HUMANA | |||
20 | FEROZ DIABLADA DE INGENIERÍA CIVIL | E. P. INGENIERÍA CIVIL | |||
21 | MORENADA | E. P. CIENCIAS CONTABLES | |||
22 | CAPORALES | E. P. DERECHO | |||
23 | TINKUS | E. P. FISICO MATEMATICAS | |||
24 | CAPORALES ELECTRIZANTE | E. P. INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | |||
25 | DIABLADA | E. P. INGENIERÍA GEOLÓGICA | |||
26 | KULLAWADA | E. P. INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||
27 | CAPORALES | E. P ADMINISTRACIÓN | |||
28 | WACA WACA | E. P. NUTRICIÓN HUMANA |