Tras la presentación en el estadio Torres Belon y en la Parada y Veneración a la Mamita Candelaria la Asociación Folklorica Diablada Centinelas del Altiplano, se coronó como campeón del concurso de Danzas de Trajes de Luces, al obtener en total 91,54 puntos.
Este grupo de danzantes del Ejercito del Perú, demostró su fuerza y talento a los cientos de espectadores puneños y turistas, así como a los nueve jurados de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, lo que le bastó para hacer del primer lugar.
En segundo lugar quedó la Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP con 90,88 y tercero la Morenada Laykakota con 90,81 puntos.
RESULTADOS FINALES
PUESTO | CONJUNTO | PUNTAJE |
1 | Asociación Folclórica Diablada «Centinelas Del Altiplano» Puno | 91,54 |
2 | Asociación Cultural Incomprable Gran Diablada Amigos de La Pnp | 90,88 |
3 | Morenada Laykakota | 90,81 |
4 | Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista | 89,05 |
5 | Asociacion Cultural Caporales Centralistas Puno | 88,97 |
6 | Asociacion Folklorica Espectacular «Diablada Bellavista» | 88,91 |
7 | Autenticos Ayarachis Tawantinayllu De Cuyocuyo-Sandia-Arec-Puno | 85,96 |
8 | Expresion Cultural Milenario de Sicuris Internacional Los Rosales Rosaspata Huancane | 85,36 |
9 | Conjunto Autenticos Ayarachis De Antalla-Palca | 85,17 |
10 | Agrupacion Cultural De Sikuris Claveles Rojos Huancane | 84,30 |
11 | Conjunto De Sicuris Del Barrio Mañazo | 83,62 |
12 | Agrupacion De Zampoñistas Del Altiplano Del Barrio Huajsapata- Puno | 83,58 |
13 | Rey Moreno Laykakota | 83,52 |
14 | Morenada Central Galeno | 83,48 |
15 | Conjunto Asociacion de Zampoñistas «San Francisco De Borja «- Yunguyo | 83,41 |
16 | Sikuris 27 De Junio Nueva-Era | 83,32 |
17 | Asociacion Cultural de Sicuris Intercontinentales Aymaras De Huancane | 83,09 |
18 | Organización Cultural Armonias De Vientos Huj´Maya | 83,08 |
19 | Conjunto De Sikuris Wiñay Qhantati De Conima | 82,93 |
20 | Asociacion De Ayarachis Somos Patrimonio de la Cosmovicion Andina Coarita-Paratia | 82,87 |
21 | Asociacion De Arte Y Folklore Caporales San Juan Bautista-Puno | 82,59 |
22 | Confraternidad Morenada Santa Rosa | 82,44 |
23 | Asociacion Cultural De Sicuris Fuerza Joven Puno | 82,37 |
24 | Asociacion Morenada Porteño | 82,33 |
25 | Asociacion Juvenil Kantutas Rojas- Isañura- Capachica | 82,31 |
26 | Conjunto De Arte Y Folklore Sicuris «Juventud Obrera» | 82,10 |
27 | Asociacion Folklorica Virgen De La Candelaria Afovic-Juliaca | 82,08 |
28 | Sociedad De Expresion Cultural De Sikuris Wara Wara Wayras Huatasani-Huancane | 82,07 |
29 | Asociacion Juvenil Puno Sikuris 27 De Junio | 81,96 |
30 | Asociacion Folklorica Waca Waca Del Barrio Santa Rosa | 81,37 |
31 | Conjunto De Sikuris Glorioso San Carlos- Primaria | 81,29 |
32 | Agrupacion Cultural Milenaria De Sikuris Internacional Huarihuma de Rosaspata de Huancane | 81,27 |
33 | Centro de Expresion Cultural Sicuris Sentimiento Minero FIM UNA Puno | 80,58 |
34 | Asociacion Folklorica Tinkus «Señor De Machallata» | 80,51 |
35 | Morenada Central Puno | 80,49 |
36 | Sikuris Universitario De La Uancv | 80,17 |
37 | Asociacion Cultural Folklorica Caporales Huascar | 79,99 |
38 | Conjunto Confraternidad «Morenada Orkapata»-Puno | 79,80 |
39 | Caporales Centro Cultural Andino | 79,65 |
40 | Morenada San Martin | 79,57 |
41 | Conjunto De Zampoñistas Cultural «Arco Blanco»- Puno | 79,57 |
42 | Asociacion Caporales Romeos De Candelaria | 79,42 |
43 | Morenada Huajsapata | 79,23 |
44 | Diablada Confraternidad Victoria | 78,80 |
45 | Conjunto De Zampoñistas Juventud Paxa «Jupax» | 78,58 |
46 | Conjunto Tinkus Del Barrio Porteño | 78,45 |
47 | Conjunto Folklorico «Morenada Azoguini» | 78,44 |
48 | Fabulosa Morenada Independencia | 78,31 |
49 | Diablada Confraternidad Huascar | 77,96 |
50 | Agrupacion de Zampoñistas Proyecto Puno- Barrio Vallecito | 77,88 |
51 | Asociacion Folklorica Caporales San Valentin-Juliaca | 77,86 |
52 | Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mia | 77,84 |
53 | Centro Social Kullawuada Central- Puno | 77,67 |
54 | Conjunto Doctorcitos Barrio Laykakota | 77,47 |
55 | Tradicional Diablada Porteño | 77,13 |
56 | Conjunto Folklorico del Club Juvenil Andino La Llamerada de Lampa | 77,12 |
57 | Fraternidad Juventud Kullahuada San Francisco De Borja «Ruecas De Oro» Yunguyo | 76,89 |
58 | Conjunto Folklorico » Diablada Azoguini» | 76,87 |
59 | Centro Cultural Sentimiento Sikuris Lvi-Lampa | 76,86 |
60 | Centro Cultural Y Danza Proyecto Alpa Sur Peñablanca Santa Lucia- Lampa | 75,8 |
61 | Conjunto Señorial Waca Waca Porteño | 75,25 |
62 | Conjunto Folklorico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva | 75,06 |
63 | Asociacion Cultural Zampoñistas Lacustre Del Barrio Jose Antonio Encinas | 74,91 |
64 | Caporales De La Tuntuna Del Barrio Miraflores | 74,58 |
65 | Agrupacion Kullahuada Victoria | 73,82 |
66 | Asociacion De Expresion Cultural Juvenil 29 De Setiembre | 73,74 |
67 | Confraternidad Cultural Wacas Puno | 72,89 |
68 | Gran Morenada Salcedo | 70,99 |
69 | Rey Caporal Barrio Independencia | 34,32 |
70 | Tradicional Rey Moreno San Antonio | 34,18 |
71 | Caporales Virgen de La Candelaria Vientos del Sur | 34,11 |
72 | Asociacion Folklorica Sambos Con Sentimiento y Devocion del Barrio Porteño | 34,07 |
73 | Asociacion Folklorica Caporales Victoria | 33,98 |
74 | Escuela Internacional Del Folklore Caporales del Sur-Cusco | 33,91 |
75 | Confraternidad Diablada San Antonio | 33,45 |
76 | Conjunto Confraternidad Morenada Magisterial-Puno | 33,34 |
77 | Morenada Ricardo Palma | 32,51 |
78 | Asociacion Cultural Aziruni Estrella Calapuja-Lampa | 30,26 |
79 | Fraternidad Folklorica Tobas Central Puno | 22,19 |
80 | Conjunto Negritos De Huayllay- Pasco | DESCALIF |
81 | Conjunto Señorial Reyes Morenos Del Barrio Mañazo | DESCALIF |
82 | Rey Moreno Del Barrio Victoria | DESCALIF |
83 | Kullahuada Apafit | DESCALIF |
Pachamama Radio