Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23: Resultados de hoy
Del 18 al 23 de julio el VI. Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23.
Con la presencia de ocho equipos de toda América, Hermosillo (Sonora, México) llamará la atención de los amantes del voleibol al albergar la Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23, que hasta el momento ha conocido a un solo campeón: República Dominicana.
En la sexta edición, la selección se dividió en dos grupos. El Una serie está integrado por Canadá, Cuba, Perú y República Dominicana, mientras que el grupo B Está formado por Argentina, Costa Rica, Honduras y México.
Calendario Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-23 (Hora Peruana)
Grupo A:
- 18 de julio 16:00 Cuba vs Perú
- 18 de julio 20:00 República Dominicana vs. Canadá
- 19 de julio, 16:00 horas Canadá vs Cuba
- 19 de julio 20:00 Perú vs. República Dominicana
- 20 de julio 16:00 Canadá vs Perú
- 20 de julio 120:00 República Dominicana vs. Cuba
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07 4 p. m. | Cuba | 1 | 25 | 22 | 19 | veinte | |
Perú | 3 | veinte | 25 | 25 | 25 | ||
18/07 20:00 | R. dominicanos | 3 | 26 | 25 | 25 | ||
Canadá | 0 | 24 | 18 | quince | |||
19/07 4 p. m. | Canadá | 3 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
Cuba | 1 | 18 | 26 | 19 | 24 | ||
19/07 20:00 | Perú | 1 | 23 | veinte | 25 | 19 | |
R. dominicanos | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | ||
20.07 4 p. m. | Canadá | 1 | 14 | 19 | 25 | 17 | |
Perú | 3 | 25 | 25 | veinte | 25 | ||
20.07 20:00 | R. dominicanos | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Cuba | 0 | veinte | dieciséis | 23 |
Tabla de posiciones:
# | Grupo A | P.J. | PG | páginas | S | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. dominicanos | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Perú | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 9 |
3 | Canadá | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 5 |
4 | Cuba | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 2 |
grupo B:
- 18 de julio 18:00 Argentina vs. Costa Rica
- 18 de julio, 22:00 horas México vs. Honduras
- 19 de julio 18:00 Honduras vs Argentina
- 19 de julio 22:00 Costa Rica vs México
- 20 de julio 18:00 Honduras vs Costa Rica
- 20 de julio 22:00 México vs Argentina
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07 18:00 | Argentina | 3 | 26 | 25 | 25 | ||
Costa Rica | 0 | 24 | 18 | quince | |||
18/07 22:00 | México | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
Honduras | 0 | once | 13 | 14 | |||
19/07 18:00 | Honduras | 0 | dieciséis | 13 | once | ||
Argentina | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
19/07 22:00 | Costa Rica | 0 | once | quince | veintiuno | ||
México | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
20.07 18:00 | Honduras | 1 | 25 | dieciséis | 14 | 19 | |
Costa Rica | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||
20.07 22:00 | México | ||||||
Argentina |
Tabla de posiciones:
# | grupo B | P.J. | PG | páginas | S | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 10 |
2 | México | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 10 |
3 | Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 1 |
Para fines de clasificación, en caso de empate en juegos ganados y perdidos, la clasificación final se determinará en función de los puntos ganados por cada equipo en la ronda preliminar:
- Ganador 3:0: 5 puntos.
- Ganador 3:1: 4 puntos.
- Ganador 3-2: 3 puntos.
- Perdedores 1-3: 1 punto.
- Perdedor 2-3: 2 puntos.
- Perdedor 0-3: 0 puntos
cuartos de final
- 21 de julio 20:00 2° B vs 3° A (13)
- 21 julio 22:00 2da Av Costa Rica (14)
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 20:00 | – | 0 | |||||
– | 0 | ||||||
21.07 22:00 | – | 0 | |||||
Costa Rica | 0 |
Clasificación 5º a 8º
- 22 julio 16:00 4° B vs perdedor 13 o 14 (15)
- 22 julio 18:00 4to A vs perdedor 13 o 14 (16)
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 4 p. m. | – | 0 | |||||
– | 0 | ||||||
22.07 18:00 | – | 0 | |||||
– | 0 |
semifinales
- 22 julio 20:00 1ª B vs ganador 13 o 14 (17)
- 22 julio 22:00 1° A vs ganador 13 o 14 (18)
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 20:00 | – | 0 | |||||
– | 0 | ||||||
22.07 22:00 | – | 0 | |||||
– | 0 |
Lugar de clasificación 7/8
- 23 julio 16:00 perdedor 15 vs perdedor 16
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 4 p. m. | – | 0 | |||||
– | 0 |
Lugar de clasificación 5/6
- 23 de julio 18:00 Ganador 15 vs Ganador 16
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 18:00 | – | 0 | |||||
– | 0 |
Clasificación lugar 3/4
- 23 de julio 20:00 Loser 17 vs Loser 18
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 20:00 | – | 0 | |||||
– | 0 |
final
- 23 de julio 22:00 Ganador 17 vs Ganador 18
FECHA | JUEGO | PONE | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 22:00 | – | 0 | |||||
– | 0 |